Ancêtres de
Antonietta PEPOLI
| Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Gioacchino Napoleone PEPOLI n: 10 oct. 1825 d: 26 mars 1888 | 4: | Guido-Taddeo PEPOLI n: 7 sept. 1789 d: 1 mars 1852 | 8: | |
| 9: | |||||
| 5: | Laetizia MURAT n: 25 avr. 1802 d: 12 mars 1859 | 10: | Joachim MURAT n: 25 mars 1767 d: 13 oct. 1815 | ||
| 11: | Marie-Annonciade dite "Caroline" BONAPARTE n: 25 mars 1782 d: 18 mai 1839 | ||||
| 3: | Frédérique Wilhelmine de HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN n: 24 mars 1820 d: 7 sept. 1906 | 6: | 12: | ||
| 13: | |||||
| 7: | 14: | ||||
| 15: | |||||
Dernière mise à jour: 20 Août 2025
Joaktree 2.5.16 (2009-2026)
© 2026 ConseilGouz