Ancêtres de
Napoléon Eugène Louis Jean Joseph BONAPARTE
| Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Louis-Napoléon dit Napoléon III BONAPARTE n: 20 avr. 1808 d: 9 janv. 1873 | 4: | Louis BONAPARTE n: 2 sept. 1778 d: 25 juil. 1846 | 8: | Charles-Marie BONAPARTE n: 27 mars 1746 d: 20 févr. 1785 |
| 9: | Maria Letizia RAMOLINO n: 24 août 1750 d: 2 févr. 1836 | ||||
| 5: | Hortense Eugénie Cécile de BEAUHARNAIS n: 10 avr. 1783 d: 5 oct. 1837 | 10: | Alexandre François de BEAUHARNAIS n: 28 mai 1760 d: 23 juil. 1794 | ||
| 11: | Marie-Joseph-Rose dite "Joséphine" TASCHER de LA PAGERIE n: 23 juin 1763 d: 29 mai 1814 | ||||
| 3: | Marie Eugénie Ignace Agostina de PALAFOX Y MONTIJO de GUZMAN n: 5 mai 1826 d: 11 juil. 1920 | 6: | 12: | ||
| 13: | |||||
| 7: | 14: | ||||
| 15: | |||||
Dernière mise à jour: 20 Août 2025
Joaktree 2.5.16 (2009-2026)
© 2026 ConseilGouz